接口地址
http://47.96.254.180:8000/api/message/send_app.html
请求参数
名称 | 必选 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
ssid | true | string | 企业ID,什么是企业ID |
uid | true | string | 用户ID |
app_id | true | string | 接入商ID,什么是接入商ID |
authen | true | string | 认证码 ,如何生成认证码 |
sender | true | string | 发送者 userid |
recver | true | string | 接收者 【多个人员】userid1,userid2 【在线用户】ant_online 【所有用户】ant_alluser 【某个部门】ant_dept:deptId |
app_code | true | string | 应用代码 |
app_name | true | string | 应用名称 |
title | true | string | 标题 |
desc | false | string | 描述 |
icon | false | string | 图标 |
url | true | string | PC客户端气泡的详情页面【uid】接收者的id(可用 "," 拼接) [uname]接收者的名字 |
url_pc | true | string | PC客户端的列表页面 |
url_mobile | true | string | 移动端的列表页面 |
target_type | true | string | 1 内置浏览器 2 系统浏览器 |
ext_data | false | string | 空或JSON数据格式 { "send_time":"1514376976011", "app_code":"todo", "key":"XXXXXXXXXXXXXXXX" } |
调用样例及调试工具
测试地址返回结果(成功)
{"status":1,"data":{"msgid":"C93F1267-03D3-0F31-579F-7CAE09C0149C"},"err_code":0,"err_msg":""}